Main menu:
Xuyên Việt 2019 (Hà Nội-Sài Gòn) | |||
Ngày (Ngày-Tháng-Năm) | Lộ Trình | Đường Dài | Địa Hình |
TBA | Hà Nội-Ninh Bình | 97 km (60 miles) | Đồng bằng Bắc Bộ. Đường phẳng. |
TBA | Nghỉ chân ở Ninh Bình-Tham quan khu du lịch Tràng An | ||
TBA | Ninh Bình-Thanh Hóa | 63 km (39 miles) | Đồng bằng ven biển. Dốc nhẹ. |
TBA | Thanh Hóa-Vinh | 138 km (86 miles) | Đồng bằng ven biển. Dốc nhẹ. |
TBA | Vinh-Xã Kỳ Nam | 127 km (79 miles) | Vùng ven biển. Dốc lên xuống. |
TBA | Xã Kỳ Nam-Đồng Hới | 74 km (46 miles) | Vùng ven biển. Dốc lên xuống. |
TBA | Nghỉ chân ở Đồng Hới-Tham quan Động Sơn Đoòng | ||
TBA | Đồng Hới-Quảng Trị | 95 km (54 miles) | Vùng ven biển. Dốc lên xuống. (Thăm La Vang) |
TBA | Quảng Trị-Huế | 164 km (102 miles) | Vùng ven biển. Dốc lên xuống. (Tắm biển) |
TBA | Huế-Đà Nẵng | 106 km (66 miles) | Vùng ven biển. Đèo dốc lên xuống cao |
TBA | Đà Nẵng-Quảng Ngãi | 130 km (81 miles) | Vùng ven biển. Đồi dốc lên xuống vừa. |
TBA | Quảng Ngãi-Bồng Sơn | 90 km (56 miles) | Vùng ven biển. Đồi dốc lên xuống vừa. |
TBA | Bồng Sơn-Quy Nhơn | 90 km (56 miles) | Vùng ven biển. Đồi dốc lên xuống vừa. |
TBA | Nghỉ chân ở Quy Nhơn-Du lịch các thắng cảnh Quy Nhơn | ||
TBA | Quy Nhơn-Tuy Hòa | 95 km (59 miles) | Vùng ven biển. Đèo dốc liên tục. |
TBA | Tuy Hòa-Nha Trang | 124 km (77 miles) | Vùng ven biển. Nhiều đèo dốc lên xuống. |
TBA | Nha Trang-Tân Sơn (QL 27B) | 126 km (79 miles) | Vùng ven biển. Nhiều đồi dốc lên xuống. |
TBA | Tân Sơn-Đà Lạt | 74 km (46 miles) | Đồi núi lên xuống. Độ cao tăng. Khó |
TBA | Đà Lạt-xã Phú Sơn (Tân Phú) | 155 km (97 miles) | Đồi núi lên xuống. Độ cao giảm. |
TBA | Xã Phú Sơn-Sài Gòn | 141 km (88 miles) | Đồi núi lên xuống. Độ cao giảm. |
Hành trình xuyên Việt Hà Nội-Sài Gòn dài 1840 km (1150 miles); Chia ra 17 chặng; Hoàn tất trong 19 ngày. |